Postleitzahl 7693 - Pécs
| Postleitzahl | Stadt | Straße |
|---|---|---|
| 7693 | Pécs | Bodormán út |
| 7693 | Pécs | Cseresznyés út |
| 7693 | Pécs | Égett major |
| 7693 | Pécs | Gránátalma utca |
| 7693 | Pécs | Hadik András utca |
| 7693 | Pécs | Haladás utca |
| 7693 | Pécs | Harangláb utca |
| 7693 | Pécs | Harangvirág utca |
| 7693 | Pécs | Hármashegy utca |
| 7693 | Pécs | Hirdi út |
| 7693 | Pécs | Hirdi zártkert |
| 7693 | Pécs | József Attila tér |
| 7693 | Pécs | Juhász Gyula tér |
| 7693 | Pécs | Kalász út |
| 7693 | Pécs | Kápolna tér |
| 7693 | Pécs | Kenderfonó utca |
| 7693 | Pécs | Kerékhegyi út |
| 7693 | Pécs | Kökörcsin dűlő |
| 7693 | Pécs | Kosártanya |
| 7693 | Pécs | Kosztolányi Dezső utca |
| 7693 | Pécs | Köveshegy utca |
| 7693 | Pécs | Loncsármalom |
| 7693 | Pécs | Magnólia utca |
| 7693 | Pécs | Magyaroska dűlő |
| 7693 | Pécs | Malom út |
| 7693 | Pécs | Mamut dűlő |
| 7693 | Pécs | Nádas dűlő |
| 7693 | Pécs | Pázsit utca |
| 7693 | Pécs | Perényi dűlő |
| 7693 | Pécs | Pici dűlő |
| 7693 | Pécs | Pór Bertalan utca |
| 7693 | Pécs | Szabadföld utca |
| 7693 | Pécs | Szathmáry György utca |
| 7693 | Pécs | Sziklavár |
| 7693 | Pécs | Sziklavári út |
| 7693 | Pécs | Szövőgyár utca |
| 7693 | Pécs | Tátika utca |
| 7693 | Pécs | Tiszafa utca |
| 7693 | Pécs | Tömörkény István utca |
| 7693 | Pécs | Túra utca |
| 7693 | Pécs | Vöröshegy utca |
| 7693 | Pécs | Zámor utca |
| 7693 | Pécs | Zengő utca |
Adressen mit der Postleitzahl 7693
Die Postleitzahl 7693 gehört zu Pécs, Ungarn, und umfasst 43 Adressen (Tabelle oben). Die erste der vier Ziffern bezeichnet die Postregion.
Alle Postleitzahlen von Pécs ansehen
Benachbarte Postleitzahlen
Daten aktualisiert: 2026-11.